产品检验报告 | ||||||||||||||
产品名称: |
Bitmap![]()
|
Bitmap![]()
|
||||||||||||
检验依据: | ZYZB-001 |
Bitmap![]()
|
Bitmap![]()
|
|||||||||||
序号 | 检验项目 | 标准值 | 实测值 | 判定 | ||||||||||
1 | 外观 | ()合 格 | ||||||||||||
()不合格 | ||||||||||||||
2 | 净含量 | ±5% | ()合 格 | |||||||||||
()不合格 | ||||||||||||||
3 | 耐温试验 | 95℃±5℃,60℃环境恒温30min | ()合 格 | |||||||||||
()不合格 | ||||||||||||||
4 | 杯重 | ±5% | ()合 格 | |||||||||||
()不合格 | ||||||||||||||
5 | 跌落试验 | 不破裂,允许局部变形拉伸 | ()合 格 | |||||||||||
()不合格 | ||||||||||||||
6 | 数量 | 35克以下杯允许误差±1 35克以上产品每条误差0.2% | ()合 格 | |||||||||||
()不合格 | ||||||||||||||
7 | 杯口径 | ±2% | ()合 格 | |||||||||||
()不合格 | ||||||||||||||
8 | 黑点 | 一级品≤4% 二级品≤8% | ()合 格 | |||||||||||
()不合格 |